程序号音色库号(MSB LSB) 乐器音色(GM1乐器音色映射表)
1(00H) 79H 00H 声学三角钢琴
2(01H) 79H 00H 明亮的声学钢琴
3(02H) 79H 00H 大电钢琴
4(03H) 79H 00H 酒吧钢琴
5(04H) 79H 00H 电钢琴1
6(05H) 79H 00H 电钢琴2
7(06H) 79H 00H 有键竖琴
8(07H) 79H 00H 楔槌键琴
9(08H) 79H 00H 钢片琴
10(09H) 79H 00H 钟琴
11(0AH)79H 00H 八音盒
12(0BH)79H 00H 颤音琴
13(0CH)79H 00H 马林巴
14(0DH)79H 00H 木琴
15(0EH)79H 00H 管钟
16(0FH)79H 00H 大扬琴
17(10H) 79H 00H 风琴
18(11H) 79H 00H 打击风琴
19(12H) 79H 00H 摇滚风琴
20(13H) 79H 00H 教堂管风琴
21(14H) 79H 00H 簧风琴
22(15H) 79H 00H 手风琴
23(16H)79H 00H 口琴
24(17H)79H 00H 探戈手风琴
25(18H)79H 00H 声学吉他(尼龙弦)
26(19H)79H 00H 声学吉他(金属弦)
27(1AH)79H 00H 电吉他(爵士)
28(1BH)79H 00H 电吉他(原声)
29(1CH)79H 00H 电吉他(哑音)
30(1DH)79H 00H 大功率电吉他
31(1EH)79H 00H 变形电吉他
32(1FH)79H 00H 和声吉他
33(20H)79H 00H 声学倍司
34(21H) 79H 00H 电倍司(指弹)
35(22H) 79H 00H 电倍司(拨片)
36(23H) 79H 00H 无品倍司
37(24H) 79H 00H 击弦倍司1
38(25H) 79H 00H 击弦倍司2
39(26H) 79H 00H 合成倍司1
40(27H) 79H 00H 合成倍司2
41(28H) 79H 00H 小提琴
42(29H) 79H 00H 中提琴
43(2AH) 79H 00H 大提琴
44(2BH) 79H 00H 低音提琴
45(2CH) 79H 00H 颤音弦乐
46(2DH) 79H 00H 拨奏弦乐
47(2EH) 79H 00H 竖琴
48(2FH) 79H 00H 定音鼓
49(30H) 79H 00H 弦乐齐奏1
50(31H) 79H 00H 弦乐齐奏2
51(32H) 79H 00H 合成弦乐1
52(33H) 79H 00H 合成弦乐2
53(34H) 79H 00H 啊声合唱
54(35H) 79H 00H 哦声
55(36H) 79H 00H 合成声
56(37H) 79H 00H 管弦乐队齐奏
57(38H) 79H 00H 小号
58(39H) 79H 00H 长号
59(3AH) 79H 00H 大号
60(3BH) 79H 00H 带弱音器小号
61(3CH) 79H 00H 圆号
62(3DH) 79H 00H 铜管乐部
63(3EH) 79H 00H 合成铜管乐1
64(3FH) 79H 00H 合成铜管乐2
65(40H) 79H 00H 高音萨克斯
66(41H) 79H 00H 次高音萨克斯
67(42H) 79H 00H 次中音萨克斯
68(43H) 79H 00H 低音萨克斯
69(44H) 79H 00H 双簧管
70(45H) 79H 00H 英吉利号
71(46H) 79H 00H 巴颂管
72(47H) 79H 00H 单簧管
73(48H) 79H 00H 短笛
74(49H) 79H 00H 长笛
75(4AH) 79H 00H 竖笛
76(4BH) 79H 00H 排箫
77(4CH) 79H 00H 吹瓶
78(4DH) 79H 00H 尺八
79(4EH) 79H 00H 口哨
80(4FH) 79H 00H 陶笛
81(50H) 79H 00H 领奏1(方波)
82(51H) 79H 00H 领奏2(锯齿波)
83(52H) 79H 00H 领奏3(蒸汽风琴)
84(53H) 79H 00H 领奏4(哇音)
85(54H) 79H 00H 领奏5(鼻音)
86(55H) 79H 00H 领奏6(人声)
87(56H) 79H 00H 领奏7(五度)
88(57H) 79H 00H 领奏8(倍司+领奏)
89(58H) 79H 00H 背景1(新时代)
90(59H) 79H 00H 背景2(暖和)
91(5AH) 79H 00H 背景3(多音合成)
92(5BH) 79H 00H 背景4(合唱)
93(5CH) 79H 00H 背景5(弓弦乐)
94(5DH) 79H 00H 背景6(金属音)
95(5EH) 79H 00H 背景7(音晕)
96(5FH) 79H 00H 背景8(滑音)
97(60H) 79H 00H 效果1(雨声)
98(61H) 79H 00H 效果2(音轨)
99(62H) 79H 00H 效果3(水晶)
100(63H) 79H 00H 效果4(烘托)
101(64H) 79H 00H 效果5(明亮)
102(65H) 79H 00H 效果6(鬼怪)
103(66H) 79H 00H 效果7(回声)
104(67H) 79H 00H 效果8(科幻)
105(68H) 79H 00H 西塔琴
106(69H) 79H 00H 班卓琴
107(6AH) 79H 00H 三昧线
108(6BH) 79H 00H 日本筝
109(6CH) 79H 00H 卡林巴
110(6DH) 79H 00H 风笛
111(6EH) 79H 00H 民间提琴
112(6FH) 79H 00H 唢呐
113(70H) 79H 00H 铃铛
114(71H) 79H 00H 阿果果
115(72H) 79H 00H 钢鼓
116(73H) 79H 00H 木鱼
117(74H) 79H 00H 日本鼓
118(75H) 79H 00H 通通鼓
119(76H) 79H 00H 合成鼓
120(77H) 79H 00H 反镲
121(78H) 79H 00H 吉他滑音
122(79H) 79H 00H 呼吸声
123(7AH) 79H 00H 海浪
124(7BH) 79H 00H 鸟鸣
125(7CH) 79H 00H 电话铃
126(7DH) 79H 00H 直升机
127(7EH) 79H 00H 掌声
128(7FH) 79H 00H 枪声
上一篇 3650支持的打击乐器音色列表
下一篇 快速下载midi音乐