使用说明:编辑任意一个内置col文件,先另存为然后修改对应不同的地方,中间的方块还应该保留
文件一:red.col
效果图:
编码:
ColourScheme red
ID 1
Version 1.1
Length 960
CRC 4156686310
Data
255 255 000 100
233 056 089 100
255 050 050 100
230 250 050 100
250 100 150 100
250 250 100 100
255 050 050 100
255 050 150 100
224 224 192 100
160 000 000 100
192 000 000 100
032 160 192 100
064 144 160 100
224 160 000 100
064 144 160 100
240 240 240 100
064 144 160 100
000 080 096 100
160 192 192 100
255 000 000 100
255 255 180 100
255 000 255 100
255 255 180 100
255 000 000 100
240 240 240 100
000 080 096 100
192 000 000 100
000 080 096 100
064 144 160 100
255 000 000 100
255 255 180 100
255 255 000 100
255 100 100 100
255 100 100 100
255 255 100 100
240 240 240 100
016 128 144 100
160 192 192 100
240 240 240 100
048 112 128 100
064 144 160 100
064 064 064 100
192 224 224 100
064 064 064 100
240 240 240 000
176 208 208 100
000 192 240 100
240 096 048 100
240 240 240 100
000 000 128 100
192 000 000 100
000 048 096 100
000 080 096 100
064 144 160 100
240 096 000 100
000 000 000 100
192 000 000 100
240 240 240 100
000 000 000 100
000 000 000 100
文件二:purple.col
编码:
ColourScheme purple
ID 3
Version 1.1
Length 96000
CRC 415668631000
Data
145 000 171 100
255 255 255 100
145 000 171 100
218 109 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
218 109 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 255 100
145 000 255 100
145 000 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
255 109 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
218 145 255 100
255 255 255 100
145 000 171 100
255 182 255 000
145 000 171 000
145 000 171 100
255 109 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
255 182 255 100
145 000 171 100
255 109 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
255 109 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
255 182 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
255 182 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
255 182 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
145 000 171 100
255 109 255 100
255 182 255 100
145 000 171 100
145 000 171 100
标签:
留言评论