JBenchmark 3D Results
Device name High quality score Screen size (WxH) First upload date
Toshiba TS921 490 240x261 2005.04.06
Sharp V902sh 450 240x294 2005.02.24
Sharp SX813 446 240x294 2005.04.07
Motorola E680 256 240x320 2005.02.19
Motorola A780 248 240x320 2005.02.18
Nokia 6630 190 176x208 2005.02.13
Nokia 6680 179 176x208 2005.03.10
Nokia 6255i 159 128x160 2005.03.08
Siemens CX65 133 132x176 2005.02.16
Siemens CX70 122 132x176 2005.03.02
Siemens S65 122 132x176 2005.02.15
Siemens M65 120 132x176 2005.02.16
Siemens M65i 117 132x176 2005.03.10
SonyEricsson K500i 115 128x160 2005.02.15
SonyEricsson Z500a 115 128x160 2005.02.17
Motorola V980 114 176x204 2005.02.25
SonyEricsson K508i 110 128x160 2005.02.25
Motorola C975 109 176x204 2005.02.23
SonyEricsson F500i 109 128x160 2005.02.13
Nokia 6230i 105 208x208 2005.03.07
SonyEricsson K500c 104 128x160 2005.03.27
SonyEricsson Z800 101 176x220 2005.03.10
Sanyo MM-7400 99 176x220 2005.03.22
SonyEricsson V800 98 176x220 2005.02.24
SonyEricsson K508c 89 128x160 2005.03.02
SonyEricsson K700i 89 176x220 2005.02.15
SonyEricsson K750i 88 176x220 2005.03.24
Sanyo S103 77 240x260 2005.03.30
Motorola E1000 71 240x299 2005.02.21
SonyEricsson S700i 61 240x320 2005.02.24
标签:
留言评论