机 型 | 诺基亚 6235 | LG C820 | 京瓷 KZF520 | 点评 | |||||
| |||||||||
参考价格 | 1780 | 2080 | 1580 | 实际价格各地有较大差异,这个仅供参考 | |||||
重 量 | 98 克 | 94.5 克 | 87 克 | 外形、手感见仁见智,这里仅列出规格对比,各位可按实物选择 | |||||
尺 寸 | 105.5×42.3×18mm | 99.8×47.6×17.3mm | 106×43.5×15mm | ||||||
待机时间 | 288 小时 | 一般均是1.5-2.5天左右,视使用时间而定,CDMA的机都是比较耗电的 | |||||||
通话时间 | 210 分钟 | 150 分钟 | |||||||
屏幕参数 | 65536色TFT 彩色屏幕 |
65536色STN 彩色屏幕 |
65536色CSTN 彩色屏幕 |
很明显,6235屏幕材质最好,适合它的照相功能使用;520材质次之但屏幕最大,两者各有千秋(我个人比较喜欢大屏幕的);820则完全没有优胜之处。 | |||||
128×128像素 | 128×128像素 | 128×160像素 | |||||||
主要功能 | |||||||||
短信群发 | 群发 10条 | 群发 20条 | 群发 30条 | ||||||
短信容量 | 发件箱150,收件箱50 | 发件箱与收件箱共能存200条 短信 | 可以满足使用要求 | ||||||
其它 短信功能 |
短信声音和 手机铃声共享 |
有发信计数器 | |||||||
彩E | 支持 | 支持 | 不支持 | 要使用邮件功能的朋友注意了。 | |||||
录音 | 支持录音,不支持通话中录音 | 不能录音 | 不支持通话中录音,时间由内存容量决定 | 520录音功能比较全面 | |||||
和弦铃声 | 24 和弦 | 32 和弦 | 16 和弦 | 因支持MP3铃声,和弦数量就显得不是很重要了 | |||||
录制铃声 | 支持 | 不支持 | 支持 | ||||||
话机通讯录 | 500人×5条,共2500条 | 1000人×5条,共5000条 | 500人×3条,共1500条 | 估计都够用了 | |||||
通讯录群组 | 5项 | 10项 | 9项 | 都是一般 | |||||
来电防火墙 | 支持 | 别人显示接通、自己显示是静音,仍然可以接听。 | 支持 | 820的比较另类 | |||||
免提通话 | 支持 | 支持 | 支持 | 好 | |||||
高级功能 | |||||||||
内存容量 | 15MB | 32M | 128MB | 6235比较小 | |||||
多媒体卡扩展 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 820扩展性较好 | |||||
红外接口 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 6235独有 | |||||
摄像头 | 内置30W | 内置30W | 不支持 | 6235的照相效果要优于820 | |||||
视频播放 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 6235独有 | |||||
MP3播放器 | 内置 | 内置 | 内置 | 由于520内存有128M,可以存较多MP3供选择,支持连续播放和后台播放;优势相当明显 | |||||
收音机 | 内置 | 不支持 | 不支持 | 这是6235的独特功能,很实用的。 | |||||
电子书 | 支持 | 不支持 | 支持 | 由于520屏幕大,看书优势明显 | |||||
论坛反映 | 通话音质稍差 | 存在铃声和黑屏的BUG |
总评:
N6235功能比较齐全,具有过得去的屏幕和照相功能,有彩E,还有收音机(其实我觉得这个比MP3还实用),可以下载的软件较多,具有相当高的可玩性和性能价格比,NOKIA这个品牌也为它增色不少。但由于它采用了自己的芯片,某些性能相对不如高通的;另外内存也偏少,使MP3播放受到很大的限制。总的来说,这款机还是能受到大多数人青睐的。
520没有摄像头,但它的功能很独到、很实在。128M内存、U盘功能、大屏幕、很强的录音功能,这一切都使人对它产生强烈的兴趣。我本人就是因为这些功能才关注此款机,虽然N6235的收音机也是我很喜欢的,但两者相比较,我还是倾向于520。但是由于京瓷的手机在中国市场的推广问题,这款机在市面上并不常见。
820的亮点在于支持自行购置SD卡,电话簿容量也很大,其它的功能表现就相对比较平庸了,我认为在这3台机中它是不推荐的。