王大伟19842003 2004-02-21 13:54:37 |
经过几天的使用,我对我的两块电池进行了比较.
我发现了一些问题.和大家一起分享一下经验吧.
我们用对比的方式来进行吧
首先说一下,我的电池是两块 不一样的两块 .
项目 | 电池一 | 电池二 |
商标 | ***的标志字迹清晰 | 字迹较为模糊 |
电池标准 | STANDARD(标准) | SLIM(苗条,薄) |
电池贴纸 | 近于银色 | 发白 |
贴纸下有无槽 | 有 纸贴在槽中 | 无 纸凸出表面 |
左上角 | TYPE在上 3.7V LI-ION 字小 | MODEL 在上 BTIA10G |
MODEL 在下 BST1999SE | TYPE 在下 字一样 字大 | |
CE 及垃圾箱 | 小 | 大 |
右上角 | 5行英文 字小 | 4行 大 |
右下角 | 4行英文 字小 红色 | 4行 小 |
字整体颜色 | 基本为灰色 | 颜色无很大差别 |
BST1999SE 与 条形码 颜色深 黑 | BTIA10G与条形码颜色不深 | |
产地 | 写的 韩国生产 | 日本生产 韩国组装 |
与机身背按键结合处 | 扣内有三个小竖条 较高 | 三个 比较低 |
但比扣外侧的两个 低一点 | 比底版略高 | |
电池接触板 | 金属片与黑色底版无缝隙 | 有缝隙 |
主要总结为 : 我认为一为真 二为假
理由:一 .字小 因为假的技术不好,不能保证字小是还能清楚
二 .字体颜色变化 大 条形码和电池MODLE 后的字颜色深 像是后印的
三. 韩国生产 为什么***要道日本生产呢?
四.贴 纸 银色看上去质量更好
五. 字迹 一上总体为灰色 更漂亮
不知大家觉得如何 要是不对 请大家提出来 要是大家认为对
希望能为以后大家采购时提供一个参考