E65炒股软件接入券商明细:
序号 | 公司名称 | 营业部数量 | 总部地址 | 交易ID |
1 | 中信建投证券有限责任公司 | 87 | 北京市东城区朝内大街188号 | 102 |
2 | 海通证券股份有限公司 | 92 | 上海市淮海中路98号 | 101 |
3 | 国泰君安证券有限责任公司 | 113 | 上海市延平路135号 | 104 |
4 | 招商证券股份有限公司 | 52 | 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 | 107 |
5 | 巨田证券有限责任公司 | 16 | 深圳市福田区滨河路证券大厦21层 | 114 |
6 | 昆仑证券有限责任公司 | 5 | 深圳市北环大道7043号青海大厦3楼 | 100 |
7 | 世纪证券有限责任公司 | 15 | 深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 | 115 |
8 | 金元证券有限责任公司 | 20 | 深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17层 | 117 |
9 | 中银国际证券有限责任公司 | 20 | 上海市浦东银城中路200号中银大厦39楼 | 109 |
10 | 光大证券有限责任公司 | 50 | 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦 | 113 |
11 | 广发证券股份有限公司 | 109 | 广州市天河北路183号大都会广场42楼 | 116 |
12 | 太平洋证券有限责任公司 | 10 | 昆明市青年路389号志远大厦18层 | 121 |
13 | 大通证券股份有限公司 | 21 | 大连市中山区人民路24号平安大厦26层 | 111 |
14 | 天勤证券经纪有限公司 | 11 | 北京市东直门外大街南二里庄29号 | 112 |
15 | 北京证券有限公司 | 北京市海淀区车公庄西大街乙19号华通大厦B座10-16层 | 106 | |
16 | 国信证券有限责任公司 | 39 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 | 130 |
17 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 74 | 深圳市福华三路深圳国际商会中心48-50层 | 108 |
18 | 大鹏证券有限责任公司 | 深圳深圳南东路5002号地王大厦8楼 | 131 | |
19 | 中国银河证券有限责任公司 | 167 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | 105 |
20 | 兴安证券有限责任公司 | 19 | 黑龙江省哈尔滨市道里区通江街188号 | 103 |
21 | 广东民安证券经济有限责任公司 | 2 | 广州市天河区体育东路118号财富广场东塔17-18楼 | 110 |
22 | 山西证券有限责任公司 | 28 | 太原市府西街69号山西国贸中心 | 132 |
23 | 长财证券经纪有限责任公司 | 10 | 长春市宽城区珠江路439号 | 133 |
24 | 东莞证券有限责任公司 | 10 | 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 | 134 |
25 | 国都证券有限责任公司 | 18 | 深圳市福田区华强北路赛格广场45楼 | 135 |
26 | 东方证券股份有限公司 | 57 | 上海市浦东大道720号国际航运金融大厦20层 | 118 |
27 | 华泰证券有限责任公司 | 61 | 江苏省南京市中山东路90号 | 136 |
28 | 中国国际金融有限公司 | 3 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | 137 |
29 | 兴业证券股份有限公司 | 24 | 福建省福州市湖东路99号标力大厦 | 138 |
30 | 天同证券有限责任公司 | 57 | 济南市泉城路180号 | 139 |
31 | 联合证券有限责任公司 | 35 | 深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层 | 140 |
32 | 长江证券有限责任公司 | 56 | 湖北省武汉市江汉区新华下路特8号 | 141 |
33 | 天一证券有限责任公司 | 20 | 浙江省宁波市开明街417-427号 | 142 |
34 | 方正证券有限责任公司 | 15 | 浙江省杭州市平海路1号 | 143 |
35 | 金通证券股份有限公司 | 20 | 浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12层 | 144 |
36 | 平安证券有限责任公司 | 22 | 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 | 145 |
37 | 湘财证券有限责任公司 | 30 | 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 | 146 |
38 | 华西证券有限责任公司 | 30 | 四川省成都市陕西街239号 | 147 |
39 | 长城证券有限责任公司 | 24 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层 | 148 |
40 | 浙商证券有限责任公司 | 20 | 浙江省杭州市杭大路18号 | 149 |
注:
1、现在E65支持在线交易的只有这40家移动证券商,请各位在购买之前先了解一下,你所开户的证券所是否在其范围内,如不在其范围内的,则不能使用E65进行在线交易,可以实现在线行情的查询,且查询的速度还是很快的。
2、由于这个软件需要GPRS的接入,所以要上这个移动证券需要开通GPRS,值得提醒各位的是,如果手机卡信号不稳定,或是没有GPRS信号的话,这个移动证券就登录不上去,请各位注意!!!
3、这个软件第一次使用会出现提示对话框(也就是第二项,推荐使用这项,我就使用这项),选择默认的第二项就可以了,(如果选择了最后一项,就上不去了,以后试了也不行,后来又重新升级好用了),收费如下:动态行情:30元/月,在线交易:6元/月,此上费用不包括GPRS的浏览费,根据各地的GPRS收费标准不同,在此不做介绍,请各位咨询当地的移动客服。
4、E65的炒股软件不支持联通卡,请各位注意!!!
以上仅供各位参考!!!