各位朋友好,很久没有写文章了,正赶上年初岁尾就搞一篇!
正文之前先看一段“旧闻”:——网易商业报道http://biz.163.com2004-02-11 10:02:19来源:21世纪经济报道:世界三大信息公司之一的GFK公司对中国121个主要消费城市的手机零售进行了统计,结果是:2003年包括GSM和CDMA两种制式在内,诺基亚在中国市场的销售量占总体销售量的比例为17.8%,销售额占市场总体销售收入的17.4%,而同期摩托罗拉的这两个数据分别为15.9%和15.6%。诺基亚在中国市场的份额增长得益于该公司中低端手机产品的畅销。数据显示,接受GFK调查的121个城市中,发货量最大的前20种手机型号里,前6位均由诺基亚开发生产。其中排名前两位的诺基亚2100和3100分别占市场总发货量的3.4%和2.8%。 中国区形势的发展,也带动了诺基亚在全球业绩的增长。公司此前对外发布的2003年业绩报告称,净销售额为295亿欧元,比2002年增长7%(以下增幅均以恒定汇率计)。其中移动电话净销售增长2%,达到236亿欧元,增长12%;移动电话的销量增长18%,达到1.793亿部,整体市场销量增长16%,预计为4.71亿部;预计诺基亚移动电话的市场份额略高于38%;报表每股收益(除权后)增长6%,达到0.75欧元。诺基亚预计:“2008年,全球将拥有20亿的手机用户,大多数分布在中国、印度、俄罗斯和东欧市场,其中诺基亚将拥有7亿用户。” 作为全球最大的手机供应商,诺基亚一直希望能提高其高端手机在产品线中的销售比例,但却未能如愿。GFK的调查报告显示,诺基亚在中国市场所销售的3000元人民币以上的高端机型比例,在销售额持续增长的背景下,反而从2003年初的7%下滑到年底的3%左右。相反,售价在1000元以下的低端机型比例从26%上升至30%左右。第三方研究报告称,诺基亚手机2003年的全球市场占有率为34.8%,较2002年的35.1%略有下降。
笔者去年2月看到这篇关于2003年诺基亚手机销量情况的新闻后,开始对类似的新闻感兴趣,经常在网上搜索相关新闻,但收效甚微,只找到一个:——2003年9月中复电讯手机销量排行(手机型号后面的百分比是占其总销量的比例):诺基亚3610 6.7%,摩托罗拉191 5.4%,诺基亚2100 4.8%,摩托V998+ 4.3%,松下GD55 3.9%,诺基亚6108 2.8%,摩托罗拉C330 2.4%,三菱M330 2.1%,南方高科S280 1.6%,西门子M55 1.3%
2003年中国手机销量大约为7200万,由那段旧闻可知:发货量前六名都是诺基亚手机,其中诺基亚2100排第一占3.4%,约240万部;而诺基亚3100排第二占2.8%,约200万部!这里请注意:3100是2003年8月才推出,仅仅五个月就销出200万部,月平均40万部;而2100是1月推出,月平均20万部!另外前六名中的另四款是诺基亚的那四款手机呢?我看不外乎8250、8310、3310、3610、3530这些型号!而2004年的情况又如何呢?功夫不负有心人:笔者在“新浪”的手机栏目发现了〈迪信通手机销量排行〉,但更新很混乱,后来终于在〈北京娱乐信报〉的“周刊.专刊”栏目(http://www.stardaily.com.cn/8/)找到了固定的每周发布一次的〈北京迪信通手机销量排行〉(主要是2004年下半年的)。先了解一下“北京迪信通”(http://chinadigital.towto.com:4080/Customs/Chinadigital/Chinadigital_Web/content/e76/e311/index_chi.htmI在北京当地市场份额第三,月销量2.5万部(数据更新于2004年6月)!
以下就是〈北京迪信通手机销量排行〉(2004年下半年、销量前20名):
12月31日 | 12月24日 | 12月17日 | 12月10日 | 12月3日 | 11月26日 | 11月19日 |
空缺 | 空缺 1. | 2600 | 三星X609 | 三星X609 | 三星X609 | 三星X609 |
2. | 6108 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | |
3. | 迪6218 | 2600 | 2100 | MOTOC650 | 2100 | |
4. | 科K616 | 2300 | 3108 | 3108 | 3108 | |
5. | MOTOC115 | MOTOC115 | MOTOC650 | 3100 | MOTOC650 | |
6. | 托968 | 3120 | 2300 | 3120 | 3120 | |
7. | 三星X609 | 3108 | 3120 | 7610 | 3100 | |
8. | 2300 | MOTOC650 | MOTOV180 | LG6760 | 6108 | |
9. | 3120 | LG6760 | 3100 | 3220 | 3220 | |
10. | 3108 | 3100 | LG6760 | 迪6218 | 迪6218 | |
11. | 南高M358 | MOTOV180 | 迪6218 | 2300 | 2300 | |
12. | MOTOC650 | 6108 | 6108 | 7200 | 7200 | |
13. |
1100 | 1100 | 7200 | 6108 | LG6760 | |
14. | 首6388 | 夏新DA8 | 1100 | MOTOC550 | MOTOC550 | |
15. | MOTOV3 | 迪6218 | 三星X659 | 1100 | 1100 | |
16. | 托T55A | 3220 | 夏新DA8 | MOTOE680 | MOTOE680 | |
17. | 三星X659 | 索K700C | MOTOC115 | MOTOV180 | 7610 | |
18. | 科K319 | 波V5600 | MOTOV220 | 夏新DA8 | 科K319 | |
19. | 6600 | 7200 | 托818 | 波V5600 | 夏新DA8 | |
20. | 3220 | 三星X359 | MOTOE680 | 索T238 | MOTOV180 |
11月12日 | 11月5日 | 10月29日 | 10月22日 | 10月15日 | 10月8日 | 10月1日 |
3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 空缺 | 空缺 |
三星X609 | 2100 | 2100 | 2100 | 3100 | ||
波V5600 | 3220 | 3220 | 3100 | 3220 | ||
2100 | 1100 | MOTOV180 | MOTOC650 | MOTOC650 | ||
MOTOC550 | MOTOC115 | 1100 | 1100 | MOTOC550 | ||
MOTOV180 | MOTOC650 | MOTOC550 | MOTOC550 | 3108 | ||
1100 | 3100 | 索K700C | 3108 | MOTOV180 | ||
MOTOV220 | 2300 | 3100 | MOTOV180 | 1100 | ||
2600 | 三星X609 | 2300 | 夏新DA8 | 夏新DA8 | ||
2300 | 7200 | 波V5600 | 2300 | 2100 | ||
3100 | MOTOC550 | 7610 | 东830 | 波V5600 | ||
3108 | 3108 | 7200 | 6610I | 2300 | ||
3220 | 索K700C | 6108 | 3220 | 索T618 | ||
托700 | 6108 | MOTOC650 | 6108 | MOTOV291 | ||
6108 | 7610 | 科K616 | 科K519 | 6108 | ||
LG6760 | 托968 | 3108 | MOTOC266 | MOTOV220 | ||
夏新DA8 | 东830 | 联620C | 波V10 | 7200 | ||
MOTOC115 | 波V5600 | 索T618 | 三星X108 | MOTOE398 | ||
科K616 | 科K319 | 6230 | 6230 | 波S788 | ||
7200 | 索T618 | 夏新DA8 | 7200 | 大D7010 |
9月24日 | 9月17日 | 9月10日 | 9月3日 | 8月27日 | 8月20日 | 8月13日 |
3120 | 3120 | 夏新DA8 | 夏新DA8 | 3100 | 3100 | 3100 |
2100 | 夏新DA8 | 2100 | 3100 | 3120 | 波Q268 | 波Q268 |
3100 | 3100 | 3100 | 科K319 | 波Q268 | 3120 | 3120 |
MOTOC650 | 2100 | 科K319 | 2100 | MOTOC359 | MOTOC359 | MOTOC359 |
1100 | 科K319 | 3120 | 3120 | 2100 | 2100 | 1100 |
MOTOC550 | 科K519 | 科K519 | 1100 | 夏新DA8 | 索T618 | 2100 |
3108 | 2300 | 2300 | 科K519 | 索T618 | 2300 | 索T618 |
夏新DA8 | 6108 | 6108 | MOTOC650 | 2300 | 1100 | 科K616 |
2300 | 1100 | MOTOC266 | 索T618 | 1100 | MOTOC650 | 2300 |
东830 | MOTOC650 | MOTOC650 | 2300 | MOTOC650 | 6108 | MOTOC650 |
科K319 | MOTOC266 | 1100 | MOTOC359 | 科K319 | 3108 | 3108 |
3220 | MOTOC550 | 3108 | 中兴777 | 6108 | 科K616 | MOTOC266 |
6108 | 3108 | MOTOC550 | 6600 | 3108 | MOTOC550 | 6108 |
阿OT332 | 天T23 | 天T23 | MOTOC550 | 科K616 | 夏新DA8 | MOTOV220 |
科K519 | 三星X108 | 阿OT332 | 6108 | MOTOC550 | MOTOC266 | MOTOC550 |
MOTOV180 | 阿OT332 | 索K700C | 7610 | MOTOC266 | MOTOV220 | 7200 |
MOTOC266 | MOTOV180 | MOTOV180 | 3108 | 首8068 | 首8068 | 6600 |
波V10 | 索K700C | 6600 | MOTOV220 | 科K319 | 7610 | |
三星X108 | 6600 | MOTOV303 | 6600 | 6600 | 东770+ | |
6230 | 6610I | 7610 | 三星X108 | 东770+ | 索T238 |
8月6日 | 7月30日 | 7月23日 | 7月16日 | 7月9日 | 7月2日 |
空缺 | 3100 | 波Q268 | 2100 | 2100 | 空缺 |
MOTOC359 | 科K616 | 3100 | 3100 | ||
1100 | 3100 | 6108 | 2300 | ||
7610 | MOTOC359 | 3108 | 首8068 | ||
MOTOC550 | 2100 | 波Q268 | MOTOV150 | ||
7200 | 松GD55 | 2300 | MOTOE365 | ||
MOTOC266 | 2300 | 松GD55 | 1100 | ||
索T238 | 索T618 | 7610 | MOTOC650 | ||
科K616 | 6108 | 3120 | MOTOV291 | ||
波Q268 | MOTOC266 | MOTOC359 | MOTOC359 | ||
6100 | MOTOC650 | 科K616 | 索T238 | ||
索T618 | 1100 | 6100 | 索Z208 | ||
首8068 | 海2300C | 6610I | 7200 | ||
MOTOC650 | 3108 | MOTO388 | 首6388 | ||
波V10 | MOTOC550 | 索T618 | |||
6600 | 首8068 | 托S188+ | |||
托700 | 7610 | MOTOC650 | |||
MOTOV291 | 索T238 | MOTOC550 | |||
MOTOV600 | MOTOV600 | 索K700C | |||
6610I | 6600 |
总计27周,有数据的为21周(也有不够20名的),我地没有《北京娱乐信报》,空缺的6周数据咋也没能搞到,欢迎有心的朋友给补充上,笔者感激不尽!!
简单进行一下统计排名:将各款手机各周的排名数字相加,数字越小表明销量越大(主要统计2004年7月以前推出的而且上榜在11周以上的),得出的排名顺序为(只有12款机型符合条件):2100、3100、3120、2300、MOTOC650、1100、3108、6108、MOTOC550、夏新DA8、MOTOV180、7200!其中共有四款手机内置相机,有三款折叠机型(老诺的3108、6108不算折叠机型),售价基本在2000.00元人民币以下(就老诺的7200扎眼)!与2003年相比:MOTO的C650成功打破了诺基亚对前6名的垄断,与C550并肩与诺基亚在将来的市场继续战斗;而国产手机夏新DA8也成功冲入前10名,科健、波导的几款机型表现也不错;2100与3100蝉联冠亚军,足见诺基亚这两款机型的成功之处,另外2100是2003年1月推出的,是推出时间最久远的了!另外诺基亚2600、3220表现也不错,但是是下半年推出的机型,相信在以后的争夺中会更进一步;其他机型上榜次数比较不足,可比性就较差,其中三星X609(CDMA)、索爱T618 、科K319、科K616、6600显示了一定的实力!
标签:
留言评论